ΟΙ ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ RIFE
ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ με ΤΙΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ RIFE
Όταν εκτελείτε τις πλευρικές ζώνες BCX Ultra και τις άμεσες συχνότητες Rife/Hoyland, θα χρησιμοποιείτε είτε τους μεταλλικούς κυλίνδρους, τις μεταλλικές πλάκες ποδιών και/ή το BT-HFPCM2. Εάν χρησιμοποιείτε τα τυπικά αξεσουάρ χειρός BCX Ultra και όταν εκτελείτε συχνότητες κοντά, ίσες ή μεγαλύτερες από 100.000 Hz, χρησιμοποιήστε μεταλλικούς κυλίνδρους για καλύτερα αποτελέσματα στη θέση των λυχνιών ακτίνων χειρός λόγω ελαττωματικής εξόδου συχνότητας περίπου 100.000 Hz, όπως αποδεικνύεται από περίεργες αρμονικές όταν δοκιμάζονται με χρήση εξελιγμένων οργάνων.
Αυτό είναι ενδεικτικό της έλλειψης σαφούς και ακριβούς εξόδου συχνότητας. Αυτό το «μόνο» ισχύει για τους σωλήνες ακτίνων χειρός και το Vortex. Ο σωλήνας δέσμης BT-HFPCM2 και τα μεταλλικά ηλεκτρόδια μπορούν να τρέξουν οποιαδήποτε συχνότητα ή κύμα φορέα από 1hz έως 4Mhz χωρίς προβλήματα. Στην Whitman Technology, δεσμευόμαστε στην ειλικρίνεια στη μηχανική. Ως εκ τούτου, αποκαλύπτουμε τυχόν τεχνολογικούς περιορισμούς.
Οι συχνότητες ήχου του Philip Hoyland που χρησιμοποιούνται με τους αναφερόμενους
φορείς για να παράγει, μέσω πλευρικών ζωνών, τις συχνότητες του Dr. Rife
Συχνότητα ήχου Rife #4-Scoon. | Φορέας BCX Ultra σε Hz | BCX Ultra συχν | |
Ακτινομύκωση/Streptothrix | 191.803 Hz | 191.800 Hz | 3 Hz |
Ανθρακας | 139.200 Hz | 139.200 Hz | 139.200 Hz |
B ή E Coli Rod | 416.510 Hz | 416.500 Hz | 10 Hz |
Ιός Coli B ή E | 769.035 Hz | 769.000 Hz | 35 Hz |
Καρκίνωμα του ιού BX | 1.607.450 Hz | 1.607.500 Hz | 50 Hz |
ΑΠΟ Σάρκωμα | 1.529.520 Hz | 1.520.500 Hz | 20 Hz |
Βλεννόρροια | 233.000 Hz | 233.000 Hz | 233.000 Hz |
Πνευμονία/Μηνιγγίτιδα της σπονδυλικής στήλης | 426.862 Hz | 426.800 Hz | 62 Hz |
Staphylococcus Pyogenes Aureus | 477.660 Hz | 477.600 Hz | 60 Hz |
Streptococcus Pyogenes | 719.150 Hz | 719.200 Hz | 50 Hz |
Σύφιλη | 788.700 Hz | 788.700 Hz | 788.700 Hz |
Τέτανος | 234.000 Hz | 234.000 Hz | 234.000 Hz |
Tuberculosis Rod | 369.433 Hz | 369.400 Hz | 33 Hz |
Ιός Φυματίωσης | 769.000 Hz | 769.000 Hz | 769.000 Hz |
Τυφοειδής ράβδος | 759.450 Hz | 759.500 Hz | 50 Hz |
Τυφοειδής ιός | 1.445.180 Hz | 1.445.100 Hz | 80 Hz |
Worms (από την Aubrey Scoon) | 3.300.000 Hz | 2.400 Hz |
Rife/Hoyland Direct MOR’s
Φορέας BCX Ultra σε Hz | BCX Ultra συχν. | |
Ανθρακας | 3.300.000 Hz | 3.340.800 Hz |
Καρκίνωμα του ιού BX | 3.300.000 Hz | 3.214.900 Hz |
Βλεννόρροια | 3.300.000 Hz | 3.262.000 Hz |
Πνευμονία/Μηνιγγίτιδα της σπονδυλικής στήλης | 3.300.000 Hz | 3.414.900 Hz |
Σύφιλη | 3.300.000 Hz | 3.154.800 Hz |
Τέτανος | 3.300.000 Hz | 3.276.000 Hz |
Ιός Φυματίωσης | 3.300.000 Hz | 3.076.000 Hz |
Τυφοειδής ράβδος | 3.300.000 Hz | 3.037.800 Hz |
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ